Aliénation d'actions propres
L’article 8:6 de l'Arrêté Royal du 29.04.2019, portant exécution du nouveau Code des sociétés et association à partir du 01.01.2020, stipule que toute aliénation d’actions propres doit être rendue publique.
En vertu de cet article, Cofinimmo déclare que suite à des exercices d’options par son personnel, ses administrateurs ou membres du comité exécutif, elle a, depuis le 01.01.2020, aliéné des actions Cofinimmo qu’elle détenait hors bourse (OTC) en vue des livraisons de ces actions aux personnes concernés.
Aperçu des transactions effectuées depuis le 01.01.2020 :
Date de la transaction | Plan | Nombre d’actions | Prix d’exercice (€) |
07.06.2022 | Stock Option Plan 2012 | 1.600 | 84,85 |
10.03.2022 | Long-Term Incentive Plan 2021 | 3.848 | 99,11 |
18.11.2021 | Stock Option Plan 2008 | 1.000 | 122,92 |
18.11.2021 | Stock Option Plan 2007 | 1.350 | 143,66 |
22.06.2021 | Long-Term Incentive Plan 2020 | 2.111 | 111,52 |
09.06.2021 | Stock Option Plan 2016 | 150 | 108,44 |
03.06.2021 | Stock Option Plan 2007 | 1.000 | 143,66 |
02.06.2021 | Stock Option Plan 2011 | 1.600 | 97,45 |
01.06.2021 | Stock Option Plan 2014 | 100 | 88,75 |
01.06.2021 | Stock Option Plan 2008 | 150 | 122,92 |
01.06.2021 | Stock Option Plan 2007 | 200 | 143,66 |
09.03.2021 | Stock Option Plan 2006 | 200 | 129,27 |
01.03.2021 | Stock Option Plan 2016 | 100 | 129,27 |
13.06.2020 | Stock Option Plan 2006 | 1.000 | 129,27 |
11.06.2020 | Stock Option Plan 2006 | 100 | 129,27 |
11.06.2020 | Stock Option Plan 2007 | 475 | 143,66 |
11.06.2020 | Stock Option Plan 2008 | 100 | 122,92 |
11.06.2020 | Stock Option Plan 2010 | 250 | 93,45 |
11.06.2020 | Stock Option Plan 2016 | 475 | 108,44 |
05.06.2020 | Stock Option Plan 2006 | 1.350 | 129,27 |
06.03.2020 | Stock Option Plan 2015 | 200 | 95,03 |
02.03.2020 | Stock Option Plan 2015 | 200 | 95,03 |
02.03.2020 | Stock Option Plan 2016 | 200 | 108,44 |
Aperçu des transactions effectuées depuis le 01.01.2020 en dehors du Stock Option Plan :
Date et heure de la transaction | Nombre d’actions | Cours moyen (€) | Cours minimum (€) | Cours maximum (€) | Prix total (€) |
25.06.2020 - 9h49 et 9h54 | 1.257 | 123,66 | 123,40 | 123,80 | 155.441 |