Résultats financiers
Résultat global consolidé - Schéma selon Arreté Royal du 13.07.2014 (x 1 000 EUR)
Télécharger le résultat global consolidé
A. RESULTAT NET | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Revenus locatifs | 317.761 | 292.349 | 251.521 | 232.601 | 212.170 |
Reprises de loyers cédés et escomptés | 6.124 | 7.262 | 9.444 | 8.784 | 8.815 |
Charges relatives à la location | -1.367 | -3 | -2.030 | 623 | -897 |
Résultat locatif net | 322.518 | 299.607 | 258.935 | 242.008 | 220.088 |
Récupération de charges immobilières | 750 | 411 | 573 | 251 | -6 |
Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués | 41.781 | 40.788 | 33.667 | 44.537 | 41.653 |
Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts locatifs et remises en état au terme du bail | -1.016 | -1.987 | -330 | -1.252 | -2.462 |
Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur immeubles loués | -46.499 | -44.934 | -36.888 | -50.929 | -47.545 |
Résultat immobilier | 317.534 | 293.885 | 255.956 | 234.615 | 211.729 |
Frais techniques | -6.128 | -6.628 | -6.051 | -5.939 | -6.421 |
Frais commerciaux | -4.360 | -2.967 | -2.344 | -1.808 | -1.791 |
Charges et taxes sur immeubles non loués | -3.966 | -3.188 | -2.765 | -3.579 | -4.489 |
Frais de gestion immobilière | -32.209 | -27.849 | -23.579 | -20.622 | -17.573 |
Charges immobilières | -46.663 | -40.632 | -34.740 | -31.948 | -30.275 |
Résultat d’exploitation des immeubles | 270.871 | 253.253 | 221.217 | 202.667 | 181.455 |
Frais généraux de la société | -13.804 | -11.935 | -10.105 | -8.838 | -7.351 |
Résultat d’exploitation avant résultat sur portefeuille | 257.067 | 241.318 | 211.112 | 193.829 | 173.923 |
Résultat sur vente d’immeubles de placement et autres actifs non financiers | 4.493 | 7.768 | 4.583 | 12.394 | 28.436 |
Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 77.460 | 34.506 | -13.696 | 79.069 | -6.259 |
Autre résultat sur portefeuille | -39.466 | -34.715 | -33.815 | -28.751 | -18.150 |
Résultat d’exploitation | 299.554 | 248.877 | 168.184 | 256.541 | 177.951 |
Revenus financiers | 11.503 | 11.692 | 8.186 | 9.021 | 8.958 |
Charges d’intérêts nettes | -33.349 | -27.343 | -24.541 | -24.128 | -30.307 |
Autres charges financières | -1.395 | -1.005 | -744 | -634 | -498 |
Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers | 216.452 | 40.968 | -22.756 | -23.765 | -3.013 |
Résultat financier | 193.211 | 24.312 | -39.855 | -39.505 | -24.860 |
Quote- part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises | 1.289 | 2.305 | -2.473 | -797 | 841 |
Résultat avant impôt | 494.054 | 275.493 | 125.856 | 216.239 | 153.932 |
Impôts des sociétés | -11.368 | -10.546 | -7.907 | -5.572 | -2.806 |
Exit tax | -118 | -1.945 | -2.315 | -378 | 327 |
Impôt | -11.486 | -12.491 | -10.223 | -5.950 | -2.480 |
Résultat net | 482.568 | 263.002 | 115.633 | 210.289 | 151.452 |
Intérêts minoritaires | 370 | -2.666 | 3.588 | -5.674 | -5.839 |
Résultat net – part du groupe | 482.938 | 260.337 | 119.222 | 204.615 | 145.613 |
B. AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement | |||||
Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés de flux de trésorerie | |||||
Impact du recyclage en comptes de résultats des instruments de couverture pour lesquels la relation du risque couvert a pris fin | 0 | 0 | 0 | 0 | -578 |
Quote-part dans les autres éléments de résultat global des entreprises associées/co-entreprises | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Obligations convertibles | 0 | 1.873 | 7.721 | -9.930 | 300 |
Ecarts de conversion | -1.130 | 424 | |||
Autres éléments du résultat global | -1.130 | 2.298 | 7.721 | -9.930 | -215 |
Intérêts minoritaires | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres éléments du résultat global - part du groupe | -1.130 | 2.298 | 7.721 | -9.930 | -215 |
C. RESULTAT GLOBAL | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Résultat global | 481.438 | 265.300 | 123.354 | 200.359 | 151.237 |
Intérêts minoritaires | 370 | -2.666 | 3.588 | -5.674 | -5.839 |
Résultat global – part du groupe | 481.808 | 262.634 | 126.943 | 194.685 | 145.398 |
Bilan consolidé (x 1,000 EUR)
Télécharger le bilan consolidé
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Actifs non courants | 6.558.181 | 5.985.532 | 5.093.589 | 4.397.253 | 3.881.018 |
Goodwill | 27.337 | 41.627 | 46.827 | 56.947 | 71.556 |
Immobilisations incorporelles | 2.374 | 2.487 | 2.172 | 935 | 922 |
Immeubles de placement | 6.082.541 | 5.669.990 | 4.865.581 | 4.218.523 | 3.694.202 |
Autres immobilisations corporelles | 2.357 | 2.019 | 1.434 | 1.278 | 810 |
Actifs financiers non courants | 198.814 | 36.145 | 2.883 | 2.121 | 9 |
Créances de location-financement | 161.534 | 147.999 | 104.889 | 105.651 | 101.731 |
Créances commerciales et autres actifs non courants | 1.827 | 1.687 | 386 | 1.016 | 1.379 |
Impôts différés | 5.593 | 3.918 | 1.390 | 1.162 | 1.383 |
Participations dans des entreprises associées et co-entreprises | 75.805 | 79.661 | 68.026 | 9.621 | 9.026 |
Actifs courants | 245.385 | 191.421 | 160.026 | 160.986 | 140.449 |
Actifs détenus en vue de la vente | 117.270 | 39.846 | 3.320 | 28.764 | 33.663 |
Actifs financiers courants | 642 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Créances de location-financement | 4.139 | 3.667 | 2.367 | 2.258 | 1.915 |
Créances commerciales | 39.483 | 34.835 | 26.023 | 23.443 | 24.091 |
Créances fiscales et autres actifs courants | 42.940 | 50.568 | 46.605 | 37.639 | 24.167 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.611 | 19.857 | 48.642 | 31.569 | 27.177 |
Comptes de régularisation | 21.299 | 42.648 | 33.069 | 37.311 | 29.436 |
TOTAL DE L’ACTIF | 6.803.566 | 6.176.953 | 5.253.614 | 4.558.239 | 4.021.466 |
Capitaux propres | 3.666.991 | 3.287.533 | 2.649.362 | 2.533.960 | 2.166.364 |
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère | 3.637.413 | 3.233.274 | 2.574.775 | 2.451.335 | 2.082.130 |
Capital | 1.761.872 | 1.698.517 | 1.450.210 | 1.385.227 | 1.230.014 |
Primes d’émission | 936.321 | 916.019 | 804.557 | 727.330 | 584.901 |
Réserves | 456.282 | 358.402 | 200.786 | 134.163 | 121.602 |
Résultat de l’année | 482.938 | 260.337 | 119.222 | 204.615 | 145.613 |
Intérêts minoritaires | 29.578 | 54.259 | 74.587 | 82.625 | 84.234 |
Passif | 3.136.575 | 2.889.420 | 2.604.252 | 2.024.279 | 1.855.102 |
Passifs non courants | 2.101.636 | 1.616.425 | 1.417.964 | 1.025.918 | 1.140.333 |
Provisions | 24.302 | 27.220 | 25.359 | 24.176 | 22.447 |
Dettes financières non courantes | 2.000.483 | 1.467.877 | 1.246.850 | 873.546 | 1.012.290 |
Autres passifs financiers non courants | 15.074 | 66.305 | 100.690 | 84.227 | 62.600 |
Impôts différés | 61.776 | 55.022 | 45.064 | 43.969 | 42.996 |
Passifs courants | 1.034.939 | 1.272.995 | 1.186.289 | 998.361 | 714.768 |
Dettes financières courantes | 880.054 | 1.100.189 | 1.036.612 | 870.993 | 613.107 |
Autres passifs financiers courants | 0 | 310 | 206 | 96 | 0 |
Dettes commerciales et autres dettes courantes | 132.421 | 148.911 | 126.637 | 112.435 | 88.292 |
Comptes de régularisation | 22.464 | 23.585 | 22.834 | 14.837 | 13.370 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 6.803.566 | 6.176.953 | 5.253.614 | 4.558.239 | 4.021.466 |
(en EUR par action) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
EPRA Résultat | 6,95 | 7,15 |
EPRA Résultat dilué | 6,95 | 7,15 |
(en EUR par action) | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
EPRA Net Reinstatement Value (NRV)* (nouvel indicateur) | 115,99 | 114,82 |
EPRA Net Tangible Assets (NTA)* (nouvel indicateur) | 106,83 | 106,35 |
EPRA Net Disposal Value (NDV)* (nouvel indicateur) | 117,88 | 103,49 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
EPRA Rendement Initial Net (RIN) | 5,3% | 5,2% |
EPRA RIN Ajusté | 5,3% | 5,2% |
EPRA Taux de vacance locative | 1,4% | 1,9% |
EPRA Ratio de coûts (frais directs de vacance inclus) | 22,2% | 21,7% |
EPRA Ratio de coûts (frais directs de vacance exclus) | 19,5% | 19,3% |