Rapports & présentations
2023
2022
2021
2020
Document d'enregistrement universel 2020 (incluant le rapport financier annuel et le rapport RSE) | ||
Communiqué de presse résultats annuels 2020 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.12.2020 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.12.2020 | ||
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre de 2020 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.09.2020 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.09.2020 | ||
Rapport financier semestriel 2020 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.06.2020 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.06.2020 | ||
Rapport Financier Semestriel 2020 (chiffres statutaires)[1] | ||
Déclaration intermédiaire du premier trimestre de 2020 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.03.2020 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.03.2020 |
2019
Rapport Financier Annuel 2019 | ||
Rapport de développement durable 2019 | ||
Communiqué de presse résultats annuels 2019 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.12.2019 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.12.2019 | ||
Déclaration intermédiaire du troisième trimestre de 2019 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.09.2019 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.09.2019 | ||
Rapport Financier Semestriel 2019 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.06.2019 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.06.2019 | ||
Rapport Financier Semestriel 2019 (chiffres statutaires)1 | ||
Présentation roadshow | ||
Déclaration intermédiaire du premier trimestre de 2019 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.03.2019 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.03.2019 |
2018
Rapport Financier Annuel 2018 | ||
Rapport de développement durable 2018 | ||
Communiqué de presse résultats annuels 2018 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.12.2018 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.12.2018 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2018 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.09.2018 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.09.2018 | ||
Rapport Financier Semestriel 2018 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.06.2018 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.06.2018 | ||
Rapport Financier Semestriel 2018 (chiffres statutaires)[1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2018 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.03.2018 | ||
2017
Rapport d'activité 2017 | ||
Rapport Financier Annuel 2017 (document d'enregistrement) | ||
Rapport Financier Annuel 2017 (chiffres statutaires) | ||
Rapport de développement durable 2017 | ||
Rapport 'Green & Social Bonds' 2017 | ||
Communiqué de presse résultats annuels 2017 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.12.2017 | ||
Détail de calcul des autres Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.12.2017 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2017 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.09.2017 | ||
Rapport Financier Semestriel 2017 | ||
Rapport Financier Semestriel 2017 (chiffres statutaires)[1] | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 30.06.2017 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 30.06.2017 | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2017 | ||
Détail de calcul des Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.03.2017 | ||
2016
Rapport d’activité 2016 | ||
Rapport Financier Annuel 2016 (document d’enregistrement) | ||
Rapport Financier Annuel 2016 (chiffres statutaires) | ||
Rapport de développement durable 2016 | ||
Résultats annuels 2016 | ||
Détail de calcul des indicateurs de performance EPRA au 31.12.2016 | ||
Détail de calcul des autres Indicateurs Alternatifs de Performance au 31.12.2016 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2016 | ||
Rapport Financier Semestriel 2016 | ||
Rapport Financier Semestriel 2016 (chiffres statutaires) [1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2016 |
2015
Rapport Financier Annuel 2015 | ||
Rapport Financier Annuel 2015 (chiffres statutaires) | ||
Rapport de Développement Durable 2015 | ||
Résultats annuels 2015 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2015 | ||
Rapport Financier Semestriel 2015 | ||
Rapport Financier Semestriel 2015 (chiffres statutaires) [1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2015 |
2014
Rapport de développement durable 2014 | ![]() |
||
Rapport Financier Annuel 2014 | ![]() |
||
Rapport Financier Annuel 2014 (chiffres statutaires) | |||
Communiqué de presse annuel 2014 | |||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2014 | |||
Rapport Financier Semestriel 2014 | |||
Rapport Financier Semestriel 2014 (chiffres statutaires) [1] | |||
Résultats financiers du premier trimestre de 2014 |
2013
Rapport Financier Annuel 2013 | ![]() |
||
Rapport Financier Annuel 2013 (chiffres statutaires) | |||
Communiqué de presse annuel 2013 | |||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2013 | |||
Rapport Financier Semestriel 2013 | |||
Rapport Financier Semestriel 2013 (chiffres statutaires) [1] | |||
Résultats financiers du premier trimestre de 2013 |
2012
Rapport Financier Annuel 2012 | ||
Rapport Financier Annuel 2012 (chiffres statutaires) | ||
Communiqué de presse annuel 2012 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2012 | ||
Rapport Financier Semestriel 2012 | ||
Rapport Financier Semestriel 2012 (chiffres statutaires) [1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2012 |
2011
Rapport Financier Annuel 2011 | ||
Rapport Financier Annuel 2011 (chiffres statutaires) | ||
Communiqué de presse annuel 2011 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2011 | ||
Rapport Financier Semestriel 2011 | ||
Rapport Financier Semestriel 2011 (chiffres statutaires) [1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2011 |
2010
Rapport Financier Annuel 2010 | ||
Rapport Financier Annuel 2010 (chiffres statutaires) | ||
Communiqué de presse annuel 2010 | ||
Résultats financiers du troisième trimestre de 2010 | ||
Rapport Financier Semestriel 2010 | ||
Rapport Financier Semestriel 2010 (chiffres statutaires) [1] | ||
Résultats financiers du premier trimestre de 2010 |
2009
2008
2007
2023
Résultats financier semestriel 2023 – Présentation roadshow | ||
Résultats financiers semestriels 2023 - Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
Résultats financiers premier trimestre 2023 – Présentation Roadshow |
2022
Résultats annuels 2022 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
Résultats annuels 2022 – Présentation roadshow | ||
Résultats troisième trimestre 2022 – Présentation roadshow | ||
Résultats semestriels 2022 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
Résultats semestriels 2022 – Présentation roadshow | ||
Résultats premier trimestre 2022 – Présentation roadshow |
2021
Résultats annuels 2021 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
24.02.2022 – Résultats financier quatrième trimeste – Roadshow presentation | ||
Résultats financier troisième trimeste 2021 – Présentation roadshow | ||
Résultats financiers semestriels 2021 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
Résultats financier semestriel 2021 – Présentation roadshow | ||
Résultats du premier trimestre 2021 – Présentation roadshow |
2020
25.02.2021 - Résultats annuels 2020 - Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
25.02.2021 – Résultats quatrième trimestre 2020 – Présentation roadshow | ||
19.11.2020 – Résultats troisième trimestre 2020 – Présentation roadshow | ||
31.07.2020 – Résultats financiers semestriels 2020 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
Résultats financiers semestriels 2020 – Présentation roadshow | ||
28.04.2020 – Résultats premier trimestre 2020 – Présentation roadshow |
2019
13.02.2020 – Résultats annuels 2019 – Présentation call analystes (link to webcast) | ||
13.02.2020 – Résultats annuels 2019 – présentation roadshow | ||
07.11.2019 – Résultats troisième trimestre 2019 – Présentation roadshow | ||
26.07.2019 – Résultats financiers semestriels 2019 – Présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
26.07.2019 – Résultats financiers semestriels 2019 – présentation roadshow | ||
25.04.2019 – Résultats premier trimestre 2019 – Présentation roadshow |
2018
07.02.2019 – Résultats annuels 2018 – présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
07.02.2019 – Résultats annuels 2018 – présentation roadshow | ||
08.11.2018 – Résultats troisième trimestre 2018 – Présentation roadshow | ||
26.07.2018 – Résultats financiers semestriels 2018 – Présentation call analystes (lien vers le webcast) | ||
26.07.2018 – Résultats financiers semestriels 2018 – présentation roadshow | ||
24.04.2018 – Résultats premier trimestre 2018 – Présentation roadshow | ||
03.04.2018 – Emphytéose sur les immeubles Egmont I & II – Call analystes |
2017
08.02.2018 – Résultats annuels 2017 – présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
08.02.2018 – Résultats annuels 2017 – présentation roadshow | ||
18.11.2017 - Finance Avenue | ||
09.11.2017 – Résultats troisième trimestre 2017 – Présentation roadshow | ||
27.07.2017 - Résultats financiers semestriels 2017 - présentation call analystes (lien vers le webcast) | ||
27.07.2017 – Résultats financiers semestriels 2017 – présentation roadshow | ||
21.06.2017 – Investor Day | ||
05.2017 - Présentation Generali Life Days | ||
27.04.2017 - Résultats premier trimestre de 2017 – Présentation roadshow | ||
14.02.2017 – Evènement Degroof Petercam - reconversion de bureaux | ||
24.01.2017 - Presentation OneLife |
2016
09.02.2017 – Résultats annuels 2016 – présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
09.02.2017 - Résultats annuels 2016 – présentation roadshow | ||
09.12.2016 – Résultats troisième trimestre 2016 – présentation roadshow | ||
30.11.2016 - Visite de site VFB - Palais de Justice d'Anvers | ||
29.11.2016 - Evènement Private Banking KBC | ||
19.11.2016 - Finance Avenue | ||
28.07.2016 - Résultats financiers semestriels 2016 - présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
28.07.2016 – Résultats financiers semestriels 2016 – présentation roadshow | ||
28.04.2016 – Résultats premier trimestre 2016 – présentation roadshow |
2015
Résultats annuels 2015 – présentation roadshow | ||
Résultats annuels 2015 – présentation call analystes (lien vers webcast) | ||
14.11.2015 - Finance Avenue | ||
06.11.2015 - Résultats financiers du troisième trimestre de 2015 | ||
23.09.2015 - Investor Day | ||
31.07.2015 - Résultats financiers semestriels 2015 (lien vers webcast) | ||
13.05.2015 - Résultats financiers du premier trimestre de 2015 |
2014
2013
2012
2011
2010
Augmentation de capital 2021 – Rapport du commissaire | ||
Augmentation de capital 2021 – Rapport du conseil d’administration | ||
Augmentation de capital 2021 |