Verslagen & presentaties
2023
2022
2021
2020
Universeel registratiedocument 2020 (met inbegrip van het jaarlijks financieel verslag en het ESG-verslag) | ||
Persbericht jaarresultaten 2020 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 31.12.2020 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 31.12.2020 | ||
Tussentijdse verklaring van het derde kwartaal van 2020 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.09.2020 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.09.2020 | ||
Halfjaarlijks financieel verslag 2020 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.06.2020 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.06.2020 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2020 (enkelvoudige cijfers)[1] | ||
Tussentijdse verklaring van het eerste kwartaal van 2020 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 31.03.2020 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 31.03.2020 |
2019
Jaarlijks Financieel Verslag 2019 | ||
Duurzaamheidsverslag 2019 | ||
Persbericht jaarresultaten 2019 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 31.12.2019 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 31.12.2019 | ||
Tussentijdse verklaring van het derde kwartaal van 2019 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.09.2019 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.09.2019 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2019 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.06.2019 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.06.2019 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2019 (enkelvoudige cijfers)1 | ||
Tussentijdse verklaring van het eerste kwartaal van 2019 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 31.03.2019 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 31.03.2019 |
2018
Jaarlijks Financieel Verslag 2018 | ||
Duurzaamheidsverslag 2018 | ||
Persbericht jaarresultaten 2018 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 31.12.2018 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 31.12.2018 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2018 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.09.2018 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.09.2018 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 | ||
Detail van de berekening van de EPRA Key Performance Indicatoren op 30.06.2018 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.06.2018 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 (enkelvoudige cijfers)[1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2018 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestie-indicatoren op 31.03.2018 | ||
2017
Activiteitenverslag 2017 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2017 (registratiedocument) | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2017 (enkelvoudige cijfers) | ||
Duurzaamheidsverslag 2017 | ||
Verslag 'Green & Social Bonds' 2017 | ||
Persbericht jaarresultaten 2017 | ||
Detail van de berekening van de EPRA key performance indicatoren op 31.12.2017 | ||
Detail van de berekening van de andere Alternatieve Prestatie-indicatoren (Alternative Performance Measures) op 31.12.2017 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2017 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.09.2017 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2017 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2017 (enkelvoudige cijfers)[1] | ||
Detail van de berekening van de EPRA key performance indicatoren op 30.06.2017 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-Indicatoren op 30.06.2017 | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2017 | ||
Detail van de berekening van de Alternatieve Prestatie-indicatoren op 31.03.2017 | ||
2016
Activiteitenverslag 2016 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2016 (registratiedocument) | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2016 (enkelvoudige cijfers) | ||
Duurzaamheidsverslag 2016 | ||
Jaarlijks persbericht 2016 | ||
Detail van de berekening van de EPRA key performance indicatoren op 31.12.2016 | ||
Detail van de berekening van de andere Alternatieve Prestatie-indicatoren (Alternative Performance Measures) op 31.12.2016 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2016 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2016 (enkelvoudige cijfers) [1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2016 |
2015
Jaarlijks Financieel Verslag 2015 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2015 (enkelvoudige cijfers) | ||
Duurzaamheidsverslag 2015 | ||
Jaarlijks persbericht 2015 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2015 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2015 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2015 (enkelvoudige cijfers) [1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2015 |
2014
Duurzame ontwikkelingsverslag 2014 | ![]() |
||
Jaarlijks Financieel Verslag 2014 | ![]() |
||
Jaarlijks Financieel Verslag 2014 (enkelvoudige cijfers) | |||
Jaarlijks persbericht 2014 | |||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2014 | |||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2014 | |||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2014 (enkelvoudige cijfers) [1] | |||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2014 |
2013
Jaarlijks Financieel Verslag 2013 | ![]() |
||
Jaarlijks Financieel Verslag 2013 (enkelvoudige cijfers) | |||
Jaarlijks persbericht 2013 | |||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2013 | |||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2013 | |||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2013 (enkelvoudige cijfers) [1] | |||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2013 |
2012
Jaarlijks Financieel Verslag 2012 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2012 (enkelvoudige cijfers) | ||
Jaarlijks persbericht 2012 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2012 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2012 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2012 (enkelvoudige cijfers) [1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2012 |
2011
Jaarlijks Financieel Verslag 2011 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2011 (enkelvoudige cijfers) | ||
Jaarlijks persbericht 2011 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2011 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2011 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2011 (enkelvoudige cijfers) [1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2011 |
2010
Jaarlijks Financieel Verslag 2010 | ||
Jaarlijks Financieel Verslag 2010 (enkelvoudige cijfers) | ||
Jaarlijks persbericht 2010 | ||
Financiële resultaten van het derde kwartaal van 2010 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2010 | ||
Halfjaarlijks Financieel Verslag 2010 (enkelvoudige cijfers) [1] | ||
Financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2010 |
2009
2008
2007
2023
Financiële resultaten derde kwartaal 2023 - Presentatie Roadshow | ||
Halfjaarlijkse financiële resultaten 2023 – Roadshow presentatie | ||
Halfjaarlijkse financiële resultaten 2023 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
Financiële resultaten eerste kwartaal 2023 - Presentatie Roadshow |
2022
Jaarresultaten 2022 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
Jaarresultaten 2022 - Presentatie Roadshow | ||
Resultaten derde kwartaal 2022 - Presentatie Roadshow | ||
Halfjaarlijkse resultaten 2022 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
Halfjaarlijkse resultaten 2022 – Roadshow presentatie | ||
Resultaten eerste kwartaal 2022 – Roadshow presentatie |
2021
Jaarresultaten 2021 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
24.02.2022 – Resultaten van het vierde kwartaal – Presentatie Roadshow | ||
Financiële resultaten derde kwartaal 2021 - Presentatie Roadshow | ||
Halfjaarlijkse financiële resultaten 2021 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
Halfjaarlijkse financiële resultaten 2021 – Roadshow presentatie | ||
Resultaten van het eerste kwartaal 2021 – Roadshow presentatie |
2020
25.02.2021 - Jaarresultaten 2020 - Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
25.02.2021 – Resultaten van het vierde kwartaal 2020 – Roadshow presentatie | ||
19.11.2020 – Resultaten van het derde kwartaal 2020 – Roadshow presentatie | ||
31.07.2020 – Halfjaarlijkse financiële resultaten 2020 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
30.07.2020 – Roadshow presentatie | ||
28.04.2020 – Resultaten van het eerste kwartaal 2020 – Roadshow presentatie |
2019
13.02.2020 – Jaarlijkse resultaten 2019 – Presentatie analisten call (link to webcast) | ||
13.02.2020 – Jaarlijkse resultaten 2019 – roadshow presentatie | ||
07.11.2019 – Resultaten van het derde kwartaal 2019 – Roadshow presentatie | ||
26.07.2019 – Halfjaarlijkse financiële resultaten 2019 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
26.07.2019 – Halfjaarlijkse financiële resultaten 2019 – Roadshow presentatie | ||
25.04.2019 – Resultaten van het eerste kwartaal 2019 – Roadshow presentatie |
2018
07.02.2019 – Jaarlijkse resultaten 2018 – presentatie analistencall (link naar webcast) | ||
07.02.2019 – Jaarlijkse resultaten 2018 – roadshow presentatie | ||
08.11.2018 – Resultaten van het derde kwartaal 2018 – Roadshow presentatie | ||
26.07.2018 – Halfjaarlijkse financiële resultaten 2018 – Presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
26.07.2018 – Halfjaarlijkse financiële resultaten 2018 – roadshow presentatie | ||
24.04.2018 – Resultaten van het eerste kwartaal 2018 – Roadshow presentatie | ||
03.04.2018 – Erfpacht op Egmont I & II gebouwen – Analisten call |
2017
08.02.2018 – Jaarlijkse resultaten 2017 – presentatie analistencall (link naar webcast) | ||
08.02.2018 – Jaarlijkse resultaten 2017 – roadshow presentatie | ||
18.11.2017 - Finance Avenue | ||
09.11.2017 – Resultaten van het derde kwaartal van 2017 – Roadshow presentatie | ||
27.07.2017 - Halfjaarlijkse resultaten 2017 - presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
27.07.2017 – Halfjaarlijkse resultaten 2017 – roadshow presentatie | ||
21.06.2017 – Investor Day | ||
05.2017 - Presentatie Generali Life Days | ||
27.04.2017 - Resultaten van het eerste kwartaal 2017 – Roadshow presentatie | ||
14.02.2017 – Event Degroof Petercam - herbestemming van kantoorgebouwen | ||
24.01.2017 - Presentatie OneLife |
2016
09.02.2017 – Jaarlijkse resultaten 2016 – presentatie analistencall (link naar webcast) | ||
09.02.2017 - Jaarlijkse resultaten 2016 – roadshow presentatie | ||
09.12.2016 – Resultaten van het derde kwartaal van 2016 – roadshow presentatie | ||
30.11.2016 - VFB bedrijfsbezoek - Justitiepaleis van Antwerpen | ||
29.11.2016 - KBC Private Banking Event | ||
19.11.2016 - Finance Avenue | ||
28.07.2016 - Halfjaarlijkse resultaten 2016 - presentatie analisten call (link naar webcast ) | ||
28.07.2016 – Halfjaarlijkse resultaten 2016 – roadshow presentatie | ||
28.04.2016 – Resultaten van het eerste kwartaal van 2016 – roadshow presentatie |
2015
04.02.2016 - Jaarlijkse resultaten 2015 – roadshow presentatie | ||
04.02.2016 - Jaarlijkse resultaten 2015 – presentatie analisten call (link naar webcast) | ||
14.11.2015 - Finance Avenue | ||
06.11.2015 - Resultaten van het derde kwartaal van 2015 | ||
23.09.2015 - Investor Day | ||
31.07.2015 - Halfjaarlijkse resultaten 2015 (link naar webcast) | ||
13.05.2015 - Resultaten van het eerste kwartaal van 2015 |
2014
2013
2012
2011
2010
Kapitaalverhoging 2023 | ||
Kapitaalverhoging 2021 – Verslag van de commissaris | ||
Kapitaalverhoging 2021 – Verslag van de raad van bestuur | ||
Kapitaalverhoging 2021 |