Financiële resultaten
Geconsolideerd globaal resultaat - Volgens schema Koninklijk Besluit van 13.07.2014 (x 1 000 EUR)
Download het geconsolideerd globaal resultaat
A. NETTO RESULTAAT | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
Huurinkomsten | 186.372 | 171.702 | 157.388 | 154.462 | 151.671 |
Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren | 7.083 | 6.588 | 6.775 | 9.355 | 8.449 |
Met verhuur verbonden kosten | -1.966 | 632 | -755 | 125 | -266 |
Netto huurresultaat | 191.488 | 178.922 | 163.408 | 163.942 | 159.854 |
Recuperatie van vastgoedkosten | 264 | 227 | -23 | 1.719 | 38 |
Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen | 30.341 | 38.375 | 37.015 | 38.680 | 34.309 |
Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur | -22 | -972 | -1.303 | -2.790 | -1.435 |
Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen | -33.319 | -45.362 | -42.847 | -42.211 | -36.765 |
Vastgoedresultaat | 188.752 | 171.191 | 156.250 | 159.340 | 156.001 |
Technische kosten | -2.128 | -4.420 | -3.495 | -5.132 | -4.721 |
Commerciële kosten | -1.867 | -1.223 | -1.302 | -1.255 | -863 |
Kosten en taksen van niet verhuurde goederen | -2.546 | -3.199 | -4.076 | -4.658 | -3.539 |
Beheerkosten vastgoed | -17.446 | -15.324 | -13.156 | -13.640 | -14.193 |
Vastgoedkosten | -23.986 | -24.165 | -22.029 | -24.686 | -23.316 |
Operationeel vastgoedresultaat | 164.766 | 147.025 | 134.221 | 134.655 | 132.685 |
Algemene kosten van de vennootschap | -7.477 | -6.567 | -5.638 | -5.846 | -6.406 |
Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille | 157.289 | 140.458 | 128.583 | 128.809 | 126.279 |
Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 3.462 | 2.327 | 28.166 | 714 | 2.018 |
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 191 | 69.757 | 10.287 | -10.019 | 29.786 |
Ander resultaat op de portefeuille | -26.785 | -11.331 | -6.206 | -3.238 | -1.447 |
Operationeel resultaat | 134.157 | 201.210 | 160.828 | 116.266 | 156.636 |
Financiële inkomsten | 6.230 | 7.320 | 7.460 | 4.131 | 3.893 |
Netto interestkosten | -18.015 | -18.270 | -22.658 | -22.552 | -24.736 |
Andere financiële kosten | -550 | -427 | -433 | -457 | -478 |
Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | -21.450 | -47.083 | 5.910 | 4.146 | -55.211 |
Financieel resultaat | -33.785 | -58.459 | -9.721 | -14.732 | -76.532 |
Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures | 291 | -69 | 735 | 873 | 584 |
Resultaat vóór belastingen | 100.662 | 142.682 | 151.842 | 102.407 | 80.689 |
Vennootschapsbelasting | -3.555 | -4.339 | -2.945 | -2.324 | -3.535 |
Exit taks | -706 | -416 | 46 | -169 | -117 |
Belastingen | -4.261 | -4.755 | -2.899 | -2.493 | -3.652 |
Netto resultaat | 96.401 | 137.927 | 148.943 | 99.914 | 77.037 |
Minderheidsbelangen | 2.562 | -4.348 | -4.185 | -4.031 | -4.302 |
Netto resultaat - aandeel Groep | 98.963 | 133.579 | 144.758 | 95.883 | 72.735 |
B. ANDERE ELEMENTEN VAN HET GLOBAAL RESULTAAT | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen | |||||
Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking zoals gedefinieerd in IFRS | |||||
Impact van de in het resultaat opgenomen afdekkingsinstrumenten wier relatie met het afgedekte risico is geëindigd | 0 | 0 | -578 | 8.461 | 4.518 |
Deelname in de andere elemente van het globaal resultaat van de geassocieerde vennootschappen en joint ventures | 0 | 0 | 62 | 57 | 24 |
Converteerbaar obligaties | 2.725 | -8.421 | |||
Andere elementen van het globaal resultaat | 2.725 | -8.421 | -516 | 8.518 | 4.542 |
Minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 | ||
Andere elementen van het globaal resultaat - aandeel Groep | 2.725 | -8.421 | -516 | 8.518 | 4.542 |
C. GLOBAAL RESULTAAT | 30.09.2020 | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
Globaal resultaat | 99.126 | 129.506 | 148.427 | 108.432 | 81.579 |
Minderheidsbelangen | 2.562 | -4.348 | -4.184 | -4.031 | -4.302 |
Globaal resultaat - aandeel Groep | 101.688 | 125.158 | 144.243 | 104.401 | 77.277 |
Geconsolideerde balans (x 1 000 EUR)
Download de geconsolideerde balans
30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Vaste activa | 4.711.067 | 4.397.253 | 3.881.018 | 3.689.016 | 3.547.181 |
Goodwill | 46.827 | 56.947 | 71.556 | 85.156 | 99.256 |
Immateriële vaste activa | 1.126 | 935 | 922 | 826 | 751 |
Vastgoedbeleggingen | 4.552.007 | 4.218.523 | 3.694.202 | 3.506.981 | 3.363.636 |
Andere materiële vaste activa | 2.003 | 1.278 | 810 | 926 | 635 |
Financiële vaste activa | 89 | 2.121 | 9 | 871 | 758 |
Vorderingen financiële leasing | 105.215 | 105.651 | 101.731 | 85.148 | 75.718 |
Handelsvorderingen en andere vaste activa | 1.280 | 1.016 | 1.379 | 1.370 | 29 |
Uitgestelde belastingen | 1.008 | 1.162 | 1.383 | 448 | 0 |
Deelnemingen in geassocieerde vennootschappen en joint ventures | 1.514 | 9.621 | 9.026 | 7.290 | 6.398 |
Vlottende activa | 141.898 | 160.986 | 140.449 | 93.566 | 114.101 |
Activa bestemd voor verkoop | 6.673 | 28.764 | 33.663 | 800 | 2.695 |
Financiële vlottende activa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vorderingen financiële leasing | 2.348 | 2.258 | 1.915 | 1.826 | 1.795 |
Handelsvorderingen | 27.226 | 23.443 | 24.091 | 23.698 | 25.642 |
Belastingvorderingen en andere vlottende activa | 37.543 | 37.639 | 24.167 | 19.917 | 20.446 |
Kas en kasequivalenten | 32.810 | 31.569 | 27.177 | 22.532 | 41.271 |
Overlopende rekeningen | 35.297 | 37.311 | 29.436 | 24.793 | 22.252 |
TOTAAL ACTIVA | 4.852.965 | 4.558.239 | 4.021.466 | 3.782.582 | 3.661.282 |
Eigen vermogen | 2.625.637 | 2.533.960 | 2.166.364 | 1.986.440 | 1.919.459 |
Eigen vermogen toe te kennen aan de aandeelhouders van de moedervennootschap | 2.548.878 | 2.451.335 | 2.082.130 | 1.903.160 | 1.852.923 |
Kapitaal | 1.450.210 | 1.385.227 | 1.230.014 | 1.141.904 | 1.124.628 |
Uitgiftepremies | 804.557 | 727.330 | 584.901 | 520.655 | 504.544 |
Reserves | 195.148 | 134.163 | 121.602 | 103.239 | 126.358 |
Nettoresultaat van het boekjaar | 98.963 | 204.615 | 145.613 | 137.362 | 97.393 |
Minderheidsbelangen | 76.758 | 82.625 | 84.234 | 83.280 | 66.536 |
Verplichtingen | 2.227.329 | 2.024.279 | 1.855.102 | 1.796.142 | 1.741.823 |
Langlopende verplichtingen | 1.044.067 | 1.025.918 | 1.140.333 | 1.222.857 | 1.074.668 |
Voorzieningen | 23.611 | 24.176 | 22.447 | 25.886 | 16.890 |
Langlopende financiële schulden | 877.167 | 873.546 | 1.012.290 | 1.112.890 | 970.604 |
Andere langlopende financiële verplichtingen | 97.323 | 84.227 | 62.600 | 43.729 | 49.971 |
Uitgestelde belastingen | 45.966 | 43.969 | 42.996 | 40.352 | 37.203 |
Kortlopende verplichtingen | 1.183.262 | 998.361 | 714.768 | 573.285 | 667.155 |
Kortlopende financiële schulden | 1.036.501 | 870.993 | 613.107 | 462.810. | 558.167 |
Andere kortlopende financiële verplichtingen | 1.443 | 96 | 0 | 4.544 | 12.949 |
Handelsschulden en andere kortlopende schulden | 126.277 | 112.435 | 88.292 | 81.362 | 72.280 |
Overlopende rekeningen | 19.042 | 14.837 | 13.370 | 24.569 | 23.759 |
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 4.852.965 | 4.558.239 | 4.021.466 | 3.782.582 | 3.661.282 |
(in EUR per aandeel) | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
EPRA Resultaat | 3,40 | 3,23 |
EPRA Verwaterd resultaat | 3,40 | 3,23 |
(in EUR per aandeel) | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
EPRA Netto-Actief Waarde (NAW) | 99,81 | 100,69 |
EPRA Aangepaste Netto Actief Waarde (NNNAW) | 96,06 | 97,56 |
30.06.2020 | 31.12.2019 | |
EPRA Netto Initieel Rendement (NIR) | 5,7% | 5,6% |
EPRA Aangepast NIR | 5,7% | 5,6% |
EPRA Huurleegstand | 2,6% | 3,0% |
EPRA Kostratio (rechtstreekse kosten van de leegstand inbegrepen) | 17,1% | 18,0% |